主赛事
第1日 A组 B组 C组
第2日 A/B组 C组
第3日 第4日 第5日 第6日 第7日
决赛桌 第1日 第2日 第3日
全部赛事
序号 | 名称 | 录像 |
1 | $500员工赛 | 决赛桌 |
2 | $10,000超快速赏金赛 | 决赛桌 |
3 | BIG 50 – $500 | 决赛桌 |
4 | $1,500奥马哈高低赛 | 决赛桌 |
5 | 50周年$50,000豪客赛 | 决赛桌 |
6 | $2,500有限注混合三次换赛 | |
7 | $400线上赛 | |
8 | $10,000无限注6+大牌德州赛 | 决赛桌 |
9 | $600深筹码赛 | 决赛桌 |
10 | $1,500庄家的选择赛 | |
11 | $5,000 | 决赛桌 |
12 | $1,000超快速赏金赛 | |
13 | $1,500 2-7低牌一次换赛 | |
14 | $1,500 HORSE混合赛 | |
15 | $10,000单挑赛 | 半决赛&决赛 |
16 | $1,500六人桌赛 | |
17 | $1,500单桌胜出赛 | |
18 | $10,000奥马哈高低赛 | 决赛桌 |
19 | $1,500百万富翁制造赛 | 决赛桌 |
20 | $1,500七张牌梭哈赛 | 决赛桌 |
21 | $10,000 2-7低牌一次换赛 | 决赛桌 |
22 | $1,000双筹赛 | |
23 | $1,500八项混合赛 | |
24 | $600奥马哈六人桌线上赛 | |
25 | $600奥马哈深筹赛 | |
26 | $2,620马拉松赛 | 决赛桌 |
27 | $1,500七张牌高低梭哈赛 | 决赛桌 |
28 | $1,000 | |
29 | $10,000 HORSE混合赛 | 决赛桌 |
30 | $1,000底池限注奥马哈赛 | |
31 | $3,000六人桌赛 | |
32 | $1,000元老赛 | 决赛桌 |
33 | $1,500有限注2-7低牌三次换赛 | |
34 | $1,000双筹赛 | |
35 | $10,000庄家的选择六人桌赛 | |
36 | $3,000单桌胜出赛 | 决赛桌 |
37 | $800深筹赛 | 决赛桌 |
38 | $600线上赏金赛 | |
39 | $1,000超级元老赛 | |
40 | $1,500底池限注奥马哈赛 | |
41 | $10,000七张牌梭哈赛 | 决赛桌 |
42 | $600 NLH/PLO深筹八人桌赛 | 决赛桌 |
43 | $2,500七项混合赛 | |
44 | $1,500赏金赛 | 决赛桌 |
45 | $25,000底池限注奥马哈豪客赛 | 决赛桌 |
46 | $500线上快速深筹赛 | |
47 | $1,000/$10,000女士赛 | 决赛桌 |
48 | $2,500 | |
49 | $10,000有限注2-7低牌三次换赛 | |
50 | $1,500巨筹赛 | 决赛桌 |
51 | $2,500多项高低混合赛 | |
52 | $10,000底池限注奥马哈八人桌赛 | 决赛桌 |
53 | $800深筹八人桌赛 | 决赛桌 |
54 | $1,500 Razz赛 | |
55 | $1,000线上双筹赛 | |
56 | $1,500超快速赏金赛 | |
57 | $1,000团队赛 | |
58 | $50,000扑克牌手锦标赛 | 第4日 决赛桌 |
59 | $600深筹赛 | |
60 | $1,500底池限注奥马哈高低赛 | |
61 | $400巨型赛 | 决赛桌 |
62 | $10,000 Razz赛 | |
63 | $1,500奥马哈混合赛 | |
64 | $888超级8特别赛 | |
65 | $10,000底池限注奥马哈高低赛 | 决赛桌 |
66 | $1,500有限注赛 | 决赛桌 |
67 | $10,000七张牌梭哈高低赛 | |
68 | $1,000线上赛 | |
69 | $1,000迷你主赛事 | 决赛桌 |
70 | $5,000六人桌赛 | 决赛桌 |
71 | $500致敬军人特别赛 | 决赛桌 |
72 | $10,000有限注赛 | |
73 | $10,000主赛事 | 第1日:A组 B组 C组 第2日:A/B组 C组 第3日 第4日 第5日 第6日 第7日 决赛桌:第1日 第2日 第3日 |
74 | $3,200线上豪客赛 | |
75 | $1,111小型一滴水赛 | |
76 | $800线上六人桌赛 | |
77 | $3,000有限注六人桌赛 | 决赛桌 |
78 | $1,500底池限注奥马哈赏金赛 | |
79 | $3,000 | 决赛桌 |
80 | $1,500 NLH/PLO混合赛 | |
81 | $1,500金手链得主特别赛 | |
82 | $1,500双筹赛 | |
83 | $100,000豪客赛 | 决赛桌 |
84 | $1,500闭幕赛 | |
85 | $3,000底池限注奥马哈六人桌赛 | |
86 | $10,000六人桌赛 | 决赛桌 |
87 | $3,000 HORSE混合赛 | |
88 | $500线上赛 | |
89 | $5,000 | |
90 | $50,000豪客賽 | 决赛桌 |
暂无评论