GG扑克WPT亚洲线上系列赛完成日程表现已公布。立即注册GG扑克
日期 | 北京时间 | 赛事名称 | 货币 | 报名费 | 保底奖池 |
---|---|---|---|---|---|
9月29日 | 15:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight A] | HKD | 300 | 1,000,000 |
9月29日 | 18:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight B] | HKD | 300 | 1,000,000 |
9月29日 | 21:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight C] | HKD | 300 | 1,000,000 |
9月30日 | 15:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight D] | HKD | 300 | 1,000,000 |
9月30日 | 18:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight E] | HKD | 300 | 1,000,000 |
9月30日 | 21:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight F] | HKD | 300 | 1,000,000 |
10月1日 | 15:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight G] | HKD | 300 | 1,000,000 |
10月1日 | 18:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight H | HKD | 300 | 1,000,000 |
10月1日 | 21:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight I] | HKD | 300 | 1,000,000 |
10月2日 | 15:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight J] | HKD | 300 | 1,000,000 |
10月2日 | 18:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight K] | HKD | 300 | 1,000,000 |
10月2日 | 21:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight L] | HKD | 300 | 1,000,000 |
10月3日 | 15:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight M] | HKD | 300 | 1,000,000 |
10月3日 | 18:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight N] | HKD | 300 | 1,000,000 |
10月3日 | 20:00 | WPT 奖杯 #1: 明星赏金赛 [WPT限定] | HKD | 2,100 | 1,000,000 |
10月3日 | 21:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight O] | HKD | 300 | 1,000,000 |
10月3日 | 21:00 | WPT 奖杯 #2: WPT深筹赛 | HKD | 8,000 | 1,500,000 |
10月4日 | 12:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight P] | HKD | 300 | 1,000,000 |
10月4日 | 15:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Flight Q] | HKD | 300 | 1,000,000 |
10月4日 | 17:30 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Last Chance] | HKD | 300 | 1,000,000 |
10月4日 | 20:00 | WPT 奖杯 #3: WPT 越南站冠军赛 | VND | 25,000,000 | 5,000,000,000 |
10月4日 | 21:00 | WPT 奖杯 #4: WPT300 [Final Day] | HKD | 300 | 1,000,000 |
10月4日 | 22:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight A] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月5日 | 15:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight B] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月5日 | 18:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight C] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月5日 | 21:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight D] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月6日 | 15:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight E] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月6日 | 18:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight F] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月6日 | 20:00 | WPT 奖杯 #5: WPT韩国站冠军赛 | KRW | 1,650,000 | 150,000,000 |
10月6日 | 21:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight G] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月7日 | 15:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight H] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月7日 | 18:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight I] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月7日 | 21:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight J] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月8日 | 15:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight K] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月8日 | 18:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight L] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月8日 | 21:00 | WPT 奖杯 #6: 短牌公开赛 | HKD | 600 | 100,000 |
10月8日 | 21:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight M] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月9日 | 15:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight N] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月9日 | 18:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight O] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月9日 | 21:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight P] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月10日 | 15:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight Q] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月10日 | 18:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight R] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月10日 | 20:00 | WPT 奖杯 #7: 流星生肖赏金赛 | CNY | 1,050 | 388,000 |
10月10日 | 21:00 | WPT 奖杯 #8: 奥马哈快速赛 | HKD | 400 | 100,000 |
10月10日 | 21:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight S] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月11日 | 12:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight T] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月11日 | 15:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Flight U] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月11日 | 17:30 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Last Chance] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月11日 | 20:00 | WPT 奖杯 #9: WPT菲律宾站冠军赛 | PHP | 80,000 | 10,000,000 |
10月11日 | 21:00 | WPT 奖杯 #10: 超深筹经典赛[Final Day] | HKD | 4,000 | 5,000,000 |
10月11日 | 22:00 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Flight A] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月12日 | 15:00 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Flight B] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月12日 | 18:00 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Flight C] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月12日 | 21:00 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Flight D] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月13日 | 15:00 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Flight E] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月13日 | 18:00 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Flight F] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月13日 | 20:00 | WPT 奖杯 #11: WPT台湾站冠军赛 | TWD | 30,000 | 3,500,000 |
10月13日 | 21:00 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Flight G] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月14日 | 15:00 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Flight H] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月14日 | 18:00 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Flight I] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月14日 | |||||
10月15日 | |||||
10月15日 | |||||
10月15日 | |||||
10月15日 | |||||
10月16日 | |||||
10月16日 | |||||
10月16日 | |||||
10月17日 | |||||
10月17日 | 18:00 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Flight R] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月17日 | 20:00 | WPT 奖杯 #13: 金龙生肖赛 | CNY | 800 | 388,000 |
10月17日 | 21:00 | WPT 奖杯 #14: 奥马哈赏金赛 | HKD | 525 | 150,000 |
10月17日 | 21:00 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Flight S] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月18日 | 12:00 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Flight T] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月18日 | 15:00 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Flight U] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月18日 | 17:30 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Last Chance] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月18日 | 20:00 | WPT 奖杯 #15: WPT柬埔寨站豪客冠军赛 | USD | 3,500 | 350,000 |
10月18日 | 21:00 | WPT 奖杯 #16: WPT亚洲迷你主赛事[Final Day] | HKD | 1,000 | 5,000,000 |
10月18日 | 22:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight A] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月19日 | 15:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight B] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月19日 | 18:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight C] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月19日 | 21:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight D] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月20日 | 15:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight E] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月20日 | 18:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight F] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月20日 | 20:00 | WPT 奖杯 #17: WPT日本站冠军赛 | JPY | 30,000 | 7,500,000 |
10月20日 | 21:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight G] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月21日 | 15:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight H] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月21日 | 18:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight I] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月21日 | 21:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight J] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月22日 | 15:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight K] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月22日 | 18:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight L] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月20日 | 20:00 | WPT 奖杯 #18: 快速公开赛 | HKD | 600 | 250,000 |
10月22日 | 21:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight M] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月23日 | 15:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight N] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月23日 | 18:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight O] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月23日 | 21:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight P] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月24日 | 15:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight Q] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月24日 | 18:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight R] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月24日 | 20:00 | WPT 奖杯 #19: 白虎生肖赛 | CNY | 800 | 388,000 |
10月24日 | 21:00 | WPT 奖杯 #20: 奥马哈终结赛 | HKD | 1,000 | 200,000 |
10月24日 | 21:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight S] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月25日 | 12:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight T] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月25日 | 15:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Flight U] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月25日 | 17:30 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Last Chance] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
10月25日 | 20:00 | WPT 奖杯 #21: WPT澳门站冠军赛 | HKD | 3,500 | 2,000,000 |
10月25日 | 21:00 | WPT 奖杯 #22: WPT亚洲主赛事[Final Day] | HKD | 10,000 | 10,000,000 |
暂无评论