
Frank Kassela在赛事#13:$1,500无限注2-7一次换低牌赛中战胜Bernard Lee,获得$89,151和个人生涯第3条金手链。
Kassela在赛首表示:“作为一名扑克玩家,没有什么能比赢得WSOP金手链更令人高兴的事情了!”
决赛桌的官方成绩如下:
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Frank Kassela | 美国 | $89,151 |
2 | Bernard Lee | 美国 | $55,086 |
3 | Tim McGuigan | 美国 | $37,032 |
4 | Matt Waxman | 美国 | $25,451 |
5 | Jared Bleznick | 美国 | $17,890 |
6 | Stuart Rutter | 英国 | $12,868 |
7 | Benny Glaser | 英国 | $9,477 |
8 | Samuel Spiwak | 美国 | $7,150 |
暂无评论