
$2,500混合三次换低牌赛共吸引了225名玩家参赛,最终Jesse Martin获得冠军,赢得个人生涯第2条金手链,以及$130,948的冠军奖金。Martin的个人职业生涯总奖金累计已达280万美元。James Obst获得亚军。
决赛桌的官方成绩如下:
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Jesse Martin | 美国 | $130,948 |
2 | James Obst | 澳大利亚 | $80,922 |
3 | Chris Bjorin | 瑞典 | $52,671 |
4 | Brant Hale | 美国 | $35,349 |
5 | Jared Bleznick | 美国 | $24,356 |
6 | Terry Jennings | 美国 | $17,272 |
7 | Daniel Hirleman | 美国 | $12,617 |
暂无评论