共有114人参加了本场比赛。Justin Bonomo夺得个人职业生涯第2条金手链,赢走$185,965。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Justin Bonomo | 美国 | $185,965 |
2 | Jason McConnon | 英国 | $114,933 |
3 | Juan Pardo Dominguez | 西班牙 | $73,179 |
4 | Martijn Gerrits | 荷兰 | $73,179 |
5 | Jan-Eric Schwippert | 德国 | $31,086 |
6 | Mark McGovern | 英国 | $31,086 |
7 | Nicolai Morris | 美国 | $31,086 |
8 | Kahle Burns | 澳大利亚 | $31,086 |
暂无评论