共有2419人参加了本场比赛。Craig Varnell获得冠军,赢走$181,790。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Craig Varnell | 美国 | $181,790 |
2 | Seth Zimmerman | 美国 | $112,347 |
3 | Omar Mehmood | 美国 | $81,852 |
4 | Maxime Heroux | 加拿大 | $60,190 |
5 | Christopher Trang | 美国 | $44,677 |
6 | Jonathan Duhamel | 加拿大 | $33,477 |
7 | Shaome Yang | 美国 | $25,325 |
8 | Jason Lipiner | 美国 | $19,344 |
9 | Ilian Li | 美国 | $14,920 |
1 条评论
nbxp hqf click here