共有243人参加了本届WSOP的首场公开比赛,超快速赏金赛是本届WSOP新增的比赛。2011年WSOP欧洲赛主赛事冠军Elio Fox在本次比赛中夺冠,赢得$393,693的奖金。
进入决赛桌的知名玩家包括赢得2条金手链的Paul Volpe和Alex Foxen以及2009年主赛事冠军Joe Cada。
决赛桌的官方成绩如下:
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Elio Fox | 美国 | $393,693 |
2 | Adam Adler | 美国 | $253,343 |
3 | Paul Volpe | 美国 | $169,195 |
4 | Danny Wong | 美国 | $119,659 |
5 | Charles Johanin | 美国 | $86,096 |
6 | Alex Foxen | 美国 | $63,042 |
7 | David Eldridge | 美国 | $46,993 |
8 | Taylor Black | 美国 | $35,671 |
9 | Joe Cada | 美国 | $27,582 |
暂无评论