共有518人参加了本场比赛。Jeremy Wien获得冠军,赢走$537,710。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Jeremy Wien | 美国 | $537,710 |
2 | David Laka | 西班牙 | $332,328 |
3 | Eric Blair | 美国 | $228,307 |
4 | Jake Schindler | 美国 | $159,575 |
5 | John Amato | 美国 | $113,510 |
6 | Shawn Buchanan | 加拿大 | $82,199 |
7 | David Peters | 美国 | $60,618 |
8 | Richard Tuhrim | 美国 | $45,538 |
暂无评论