共有310人参加了本场比赛。Steven Albini获得冠军,赢走$105,629。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Steven Albini | 美国 | $105,629 |
2 | Jeff Lisandro | 澳大利亚 | $65,282 |
3 | Katherine Fleck | 美国 | $43,765 |
4 | Chris Ferguson | 美国 | $29,999 |
5 | Frankie O’Dell | 美国 | $21,035 |
6 | Paul Sexton | 美国 | $15,096 |
7 | Michael Moore | 美国 | $11,095 |
8 | Esther Rossi | 美国 | $8,355 |
暂无评论