本场比赛仅限50岁以上人士参加,共有5918人参赛。Matthew Davis获得冠军,赢走$662,983。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Matthew Davis | 美国 | $662,983 |
2 | Bill Stabler | 美国 | $409,456 |
3 | Scott Hamilton-Hill | 新西兰 | $303,859 |
4 | Gary Friedlander | 美国 | $227,111 |
5 | Bill Bennett | 美国 | $170,973 |
6 | Rachel Delatorre | 美国 | $129,648 |
7 | Frank Berry | 美国 | $99,032 |
8 | Joseph Schulman | 美国 | $76,204 |
暂无评论