本届赛事新设置的双份筹码,玩家的起始筹码为同等级比赛的两倍。共有5700人参加本场比赛。Robert Peacock夺冠,获得$644,224。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1st | Robert Peacock | 美国 | $644,224 |
2nd | Nicholas Salimbene | 美国 | $397,908 |
3rd | Joshua Turner | 美国 | $294,760 |
4th | Jacky Wong | 中国(香港) | $219,952 |
5th | Ralph Wong | 美国 | $165,342 |
6th | Daniel Eichhorn | 美国 | $125,215 |
7th | James Ostrowski | 美国 | $95,538 |
8th | Pfizer Jordan | 美国 | $73,446 |
9th | Takao Shizumi | 日本 | $56,891 |
暂无评论