本场比赛仅限60岁以上人士参加,共有2191人参赛。Farhintaj Bonyadi获得冠军,赢走$311,451。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Farhintaj Bonyadi | 美国 | $311,451 |
2 | Robert Beach | 美国 | $192,397 |
3 | Paul W Lee | 美国 | $140,273 |
4 | Linda Iwaniak | 英国 | $103,215 |
5 | Russell Sutton | 加拿大 | $76,655 |
6 | Alan Denkenson | 美国 | $57,465 |
7 | Charles Thompson | 美国 | $43,489 |
8 | Neil Henley | 美国 | $33,227 |
9 | Bill Fogel | 美国 | $25,633 |
暂无评论