共有83人参加本场比赛,Yaniv Birman获得冠军,赢走$236,238。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Yaniv Birman | 美国 | $236,238 |
2 | Jesse Martin | 美国 | $146,006 |
3 | Ben Yu | 美国 | $99,340 |
4 | Lee Salem | 美国 | $69,928 |
5 | Matt Grapenthien | 美国 | $50,669 |
6 | James Obst | 澳大利亚 | $37,904 |
7 | Joseph Cappello | 美国 | $29,306 |
8 | Lars Gronning | 美国 | $23,443 |
暂无评论