共有911人参加了本场比赛。法国玩家Julien Martini在本次比赛中夺冠,赢得$239,771的奖金。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Julien Martini | 法国 | $239,771 |
2 | Kate Hoang | 美国 | $148,150 |
3 | Mack Lee | 美国 | $104,016 |
4 | William Kopp | 美国 | $74,058 |
5 | Brandon Ageloff | 美国 | $53,482 |
6 | Chad Eveslage | 美国 | $39,182 |
7 | Rafael Concepcion | 美国 | $29,128 |
8 | Denny Axel | 美国 | $21,977 |
9 | Tammer Ilcaffas | 美国 | $16,832 |
暂无评论