共有596人参加本场比赛,Robert Nehorayan获得冠军,赢走$173,568。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Robert Nehorayan | 美国 | $173,568 |
2 | Kevin Song | 美国 | $107,242 |
3 | David Gee | 美国 | $73,860 |
4 | Terricita Gutierrez | 美国 | $51,733 |
5 | Michael Jex | 美国 | $36,860 |
6 | Brad Albrinck | 美国 | $26,725 |
7 | Oleg Chebotarev | 俄罗斯 | $19,723 |
8 | Matt Russell | 美国 | $14,820 |
9 | Matt Woodward | 美国 | $11,343 |
暂无评论