共有230人参加本场比赛,Shaun Deeb获得冠军和个人第3条金手链,赢走$1,402,683。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Shaun Deeb | 美国 | $1,402,683 |
2 | Ben Yu | 美国 | $866,924 |
3 | Scotty Nguyen | 美国 | $592,875 |
4 | James Calderaro | 美国 | $414,134 |
5 | Jason Koon | 美国 | $295,606 |
6 | Ryan Tosoc | 美国 | $215,718 |
7 | David Benyamine | 法国 | $161,020 |
8 | Bogdan Capitan | 罗马尼亚 | $123,004 |
暂无评论