共有1248人参加本场比赛,Timur Margolin获得冠军,赢走$507,274。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Timur Margolin | 以色列 | $507,274 |
2 | Ismael Bojang | 德国 | $313,444 |
3 | Michael Marder | 美国 | $223,564 |
4 | Chris Ferguson | 美国 | $161,371 |
5 | Dylan Linde | 美国 | $117,894 |
6 | Ryan Laplante | 美国 | $87,189 |
7 | Jeff Hakim | 黎巴嫩 | $65,284 |
8 | Andre Haneberg | 德国 | $49,498 |
9 | Josh Bergman | 美国 | $38,009 |
暂无评论