共有1712人参加本场比赛,Mario Prats Garcia获得冠军,赢走$258,255。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Mario Prats Garcia | 西班牙 | $258,255 |
2 | Matthew Hunt | 英国 | $159,532 |
3 | Sebastian Dornbracht | 德国 | $114,909 |
4 | Michael Wang | 美国 | $83,663 |
5 | Mark Schluter | 美国 | $61,580 |
6 | Gregory Worner | 美国 | $45,828 |
7 | DJ MacKinnon | 美国 | $34,486 |
8 | Martin Staszko | 捷克 | $26,245 |
9 | Lander Lijo | 西班牙 | $20,202 |
暂无评论