共有476人参加本场比赛,Loren Klein夺冠,赢得个人第3条金手链和$1,018,336。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Loren Klein | 美国 | $1,018,336 |
2 | Rep Porter | 美国 | $629,378 |
3 | Brandon Shack-Harris | 美国 | $433,259 |
4 | Jerry Wong | 美国 | $303,491 |
5 | Ryan Hughes | 美国 | $216,391 |
6 | Scott Bohlman | 美国 | $157,097 |
7 | Mike Leah | 加拿大 | $116,166 |
8 | Alexey Makarov | 俄罗斯 | $87,522 |
暂无评论