共有105人参加了本场比赛。本次豪客赛是本届赛事中取代小型一滴水赛事的新增比赛。美国玩家Nick Petrangelo笑到最后,赢得奖金$2,910,227。前几日在赛事2中夺冠的Elio Fox屈居亚军。Elio Fox近期的优异表现使其暂居年度牌手排行榜第二位,仅落后于Joe Cada。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Nick Petrangelo | 美国 | $2,910,227 |
2 | Elio Fox | 美国 | $1,798658 |
3 | Aymon Hata | 英国 | $1,247,230 |
4 | Andreas Eiler | 德国 | $886,793 |
5 | Bryn Kenney | 美国 | $646,927 |
6 | Stephen Chidwick | 英国 | $484,551 |
7 | Jason Koon | 美国 | $372,894 |
8 | Adrian Mateos | 西班牙 | $295,066 |
暂无评论