共有389人参加本场比赛,Jay Kwon夺冠,赢得$125,431。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Jay Kwon | 美国 | $125,431 |
2 | Dzmitry Urbanovich | 波兰 | $77,526 |
3 | Adam Owen | 英国 | $52,536 |
4 | Michael McKenna | 美国 | $36,324 |
5 | Kevin Iacofano | 美国 | $25,637 |
6 | Thomas Taylor | 加拿大 | $18,477 |
7 | Jeff Mitseff | 美国 | $13,605 |
8 | Jeanne David | 美国 | $10,240 |
9 | Kyle Montgomery | 美国 | $7,881 |
暂无评论