共有114人参加本场比赛,Scott Seiver夺冠,赢得$296,222。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Scott Seiver | 美国 | $296,222 |
2 | Matt Szymaszek | 美国 | $183,081 |
3 | Anthony Zinno | 美国 | $129,186 |
4 | Christopher Chung | 美国 | $93,009 |
5 | Matt Glantz | 美国 | $68,352 |
6 | Philip Cordano | 美国 | $51,296 |
7 | Dan Zack | 美国 | $39,329 |
8 | Michael Moore | 美国 | $30,821 |
9 | Ken Deng | 美国 | $24,700 |
暂无评论