共有935人参加本场比赛,Joey Couden夺冠,赢得$244,370。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Joey Couden | 美国 | $244,370 |
2 | Bruno Fitoussi | 法国 | $150,990 |
3 | Eli Elezra | 美国 | $106,183 |
4 | Mike Matusow | 美国 | $75,708 |
5 | Christopher Conrad | 美国 | $54,738 |
6 | Kim Kallman | 芬兰 | $40,141 |
7 | Dustin Pattinson | 美国 | $29,862 |
8 | Gregory Jamison | 美国 | $22,541 |
9 | Daniel Negreanu | 加拿大 | $17,268 |
暂无评论