共有119人参加本场比赛,Calvin Anderson夺冠,获得个人职业生涯第2条金手链,赢得$309,220。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Calvin Anderson | 美国 | $309,220 |
2 | Frank Kassela | 美国 | $191,111 |
3 | Julien Martini | 法国 | $134,587 |
4 | Mike Leah | 加拿大 | $96,744 |
5 | Jerry Wong | 美国 | $71,014 |
6 | Alex Balandin | 美国 | $53,253 |
7 | John Hennigan | 美国 | $40,817 |
8 | Dzmitry Urbanovich | 波兰 | $31,992 |
暂无评论