共有696人参加本场比赛,Jessica Dawley夺冠,赢得$130,230。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Jessica Dawley | 美国 | $130,230 |
2 | Jill Pike | 美国 | $80,444 |
3 | Lisa Fong | 美国 | $55,812 |
4 | Mesha James | 美国 | $39,334 |
5 | Jacqueline Burkhart | 美国 | $28,167 |
6 | Tara Cain | 美国 | $20,499 |
7 | Weiyi Mo | 美国 | $15,167 |
8 | Molly Mossey | 美国 | $11,411 |
9 | Tara Snow | 美国 | $8,732 |
暂无评论