共有2065人参加本场比赛,Mike Takayama夺冠,赢得$198,568。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Mike Takayama | 菲律宾 | $198,568 |
2 | Lorenc Puka | 意大利 | $122,627 |
3 | Matthew Smith | 美国 | $88,938 |
4 | Steve Jelinek | 英国 | $65,145 |
5 | Spencer Baker | 美国 | $48,196 |
6 | Kavish Shabbir | 美国 | $36,019 |
7 | Elizabeth Montizanti | 美国 | $27,193 |
8 | Jack Duong | 美国 | $20,743 |
9 | Oliver Rusing | 德国 | $15,988 |
暂无评论