共有237人参加本场比赛,Phil Galfond夺冠,赢得个人生涯第3条金手链和$567,788。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Phil Galfond | 美国 | $567,788 |
2 | Michael McKenna | 美国 | $350,922 |
3 | Ali Abduljabbar | 美国 | $240,497 |
4 | Chad Power | 美国 | $168,275 |
5 | Chris Lee | 美国 | $120,263 |
6 | Marco Johnson | 美国 | $87,830 |
7 | David “ODB” Baker | 美国 | $65,579 |
8 | Chase Steely | 美国 | $50,086 |
暂无评论