共有1635人参加本场比赛,Ryan ‘Toosick’ Tosoc夺冠,赢得$238,778。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Ryan ‘Toosick’ Tosoc | 美国 | $238,778 |
2 | Anthony ‘Flawlessbink’ Maio | 美国 | $175,206 |
3 | Joel ‘AjaWilson22’ Feldman | 澳大利亚 | $124,570 |
4 | James ‘5.56cal.’ Robinson | 美国 | $89,777 |
5 | Justin ‘lappypoker’ Lapka | 美国 | $65,391 |
6 | Markus ‘thegreatrise’ Gonsalves | 美国 | $48,306 |
7 | Russell ‘AntonChigurh’ Powers | 美国 | $36,190 |
8 | Aurelian ‘Winamax’ Guiglini | 美国 | $27,337 |
9 | Aditya ‘pokerpop76’ Sushant | 印度 | $20,968 |
暂无评论