共有8598人参加本场比赛,Galen Hall夺冠,赢得$888,888。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Galen Hall | 美国 | $888,888 |
2 | Eduards Kudrjavcevs | 拉脱维亚 | $476,888 |
3 | Niels Herregodts | 比利时 | $355,888 |
4 | Andrey Zaichenko | 俄罗斯 | $266,888 |
5 | Alexander Kuzmin | 俄罗斯/td> | $201,888 |
6 | Jeremiah Miesen | 美国 | $153,888 |
7 | Martin Stausholm | 丹麦 | $117,888 |
8 | Philip Tom | 美国 | $90,888 |
暂无评论