共有141人参加本场比赛,Dan Matsuzuki夺冠,赢得$364,387。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Dan Matsuzuki | 美国 | $364,387 |
2 | Scott Bohlman | 美国 | $225,210 |
3 | Ken Aldridge | 美国 | $154,648 |
4 | Chris Vitch | 美国 | $108,739 |
5 | Daham Wang | 美国 | $78,337 |
6 | Jerry Wong | 美国 | $57,855 |
7 | Bryce Yockey | 美国 | $43,833 |
8 | Joseph Michael | 美国 | $34,089 |
暂无评论