共有1351人参加本场比赛,Longsheng Tan夺冠,赢得$323,472。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Longsheng Tan | 中国 | $323,472 |
2 | Lanny Levine | 美国 | $199,862 |
3 | Jayaram Kovoorchathoth | 美国 | $142,785 |
4 | Trey Brabham | 美国 | $103,212 |
5 | Adam Laskey | 美国 | $75,497 |
6 | Stephen Bierman | 美国 | $55,892 |
7 | John Pannucci | 美国 | $41,884 |
8 | Georgiios Tavoularis | 以色列 | $31,775 |
9 | Jason Paradis | 美国 | $24,409 |
暂无评论