共有3120人参加本场比赛,Joe Cada夺冠,获得个人生涯第4条金手链,赢得$612,886。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Joe Cada | 美国 | $612,886 |
2 | Paawan Bansal | 印度 | $378,765 |
3 | Jeffrey Tanouye | 美国 | $278,774 |
4 | Richard Ali | 美国 | $206,813 |
5 | Eric Afriat | 加拿大 | $154,660 |
6 | Richard Cox | 美国 | $116,595 |
7 | Jimmy Poper | 美国 | $88,615 |
8 | Brayden Gazlay | 美国 | $67,904 |
9 | Joshua Turner | 美国 | $52,465 |
暂无评论