共有354人参加本场比赛,Brian Hastings夺冠,获得个人生涯第4条金手链,赢得$233,202。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Brian Hastings | 美国 | $233,202 |
2 | Andrew Brown | 美国 | $144,128 |
3 | Tim Marsters | 澳大利亚 | $97,340 |
4 | Jeff Madsen | 美国 | $67,121 |
5 | Lee Markholt | 美国 | $47,275 |
6 | Hye Park | 美国 | $34,027 |
7 | Dutch Boyd | 美国 | $25,040 |
8 | Bruno Fitoussi | 法国 | $18,849 |
暂无评论