共有169人参加了本场比赛。美国玩家Paul Volpe夺冠,赢得奖金$417,921。Robert Mizrachi获得第7名。
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Paul Volpe | 美国 | $417,921 |
2 | Eli Elezra | 美国 | $258,297 |
3 | Adam Coats | 美国 | $181,374 |
4 | Kyle Miaso | 美国 | $129,648 |
5 | Viacheslav Zhukov | 俄罗斯 | $94,730 |
6 | Dustin Dirksen | 美国 | $69,971 |
7 | Robert Mizrachi | 美国 | $52,866 |
8 | Daniel Zack | 美国 | $40,715 |
9 | Per Hildebrand | 瑞典 | $31,977 |
暂无评论